Historiku i Shkollës "Dëshmorët e Lirisë"
Shkolla 9-vjeçare “Dëshmorët e Lirisë” është një nga institucionet arsimore me traditë më të gjatë në qytetin e Tiranës. Ajo ndodhet në Rrugën “Zef Jubani”, nr. 1, Njësia Administrative nr. 5 dhe për më shumë se gjashtë dekada ka kontribuar në edukimin, formimin dhe zhvillimin e brezave të nxënësve. Pozicioni i saj në një zonë me rëndësi të veçantë arsimore dhe kulturore, tradita e ndërtuar ndër vite dhe rezultatet e arritura në fushën e arsimit dhe muzikës e kanë shndërruar shkollën në një institucion me identitet të qartë dhe reputacion të konsoliduar në komunitet.
Shkolla filloi veprimtarinë e saj në shtator të vitit 1964 në të njëjtën godinë ku funksionon edhe sot. Drejtuesja e parë e institucionit ishte Minushe Esat Dauti, e cila drejtoi shkollën në periudhën 1964–1968. Në këtë periudhë, në strukturën drejtuese të shkollës bënin pjesë edhe nëndrejtorët Goni Bega dhe Aliqi Denasi. Në vitin e parë të funksionimit u regjistruan 900 nxënës dhe 45 mësues e specialistë të profilit muzikor.
Faza e themelimit dhe konsolidimit (1964–1990)
Periudha 1964–1990 përfaqëson fazën e themelimit, zgjerimit dhe konsolidimit të shkollës. Kjo periudhë karakterizohet nga numër i lartë nxënësish, zgjerim i stafit pedagogjik dhe krijimi i profilit muzikor që vazhdon ta karakterizojë shkollën edhe sot.
| Viti shkollor | Nxënës | Mësues |
|---|---|---|
| 1964–1965 | 900 | 45 |
| 1969–1970 | - | 60 |
| 1975–1976 | 484 | 56 |
| 1976–1977 | - | 57 |
| 1977–1978 | - | 58 |
| 1978–1979 | - | 57 |
| 1979–1980 | - | 61 |
| 1980–1981 | - | 54 |
| 1981–1982 | - | 48 |
| 1982–1983 | 751 | 53 |
| 1983–1984 | 756 | 53 |
| 1984–1985 | 730 | 51 |
| 1985–1986 | 742 | 51 |
| 1986–1987 | 702 | 56 |
| 1987–1988 | 692 | 53 |
| 1988–1989 | 738 | 58 |
| 1989–1990 | 738 | 64 |
Faza e tranzicionit (1990–2000)
Periudha e tranzicionit përfaqëson një nga fazat më sfiduese. Ndryshimet politike, ekonomike dhe sociale pas viteve ’90, emigracioni dhe lëvizjet demografike u reflektuan drejtpërdrejt në jetën e institucionit dhe në numrin e nxënësve e të mësuesve.
| Viti shkollor | Nxënës | Mësues | Klasa |
|---|---|---|---|
| 1990–1991 | 713 | 59 | 23 |
| 1991–1992 | 731 | 43 | 24 |
| 1992–1993 | 669 | 45 | 24 |
| 1993–1994 | 654 | 45 | 22 |
| 1994–1995 | 667 | 42 | 21 |
| 1995–1996 | 658 | 40 | 22 |
| 1996–1997 | 648 | 36 | 21 |
| 1997–1998 | 623 | 33 | 20 |
| 1998–1999 | 609 | 31 | 19 |
| 1999–2000 | 623 | 31 | 19 |
Faza bashkëkohore (2000–sot)
Pas vitit 2000, shkolla hyri në një periudhë modernizimi. Investimet e vitit 2005 (19 klasa të reja dhe laboratorë shkencorë) dhe ato të vitit 2018 (palestra dhe fusha e minifutbollit) kanë transformuar kushtet e mësimdhënies dhe sigurinë.
| Viti | Nxënës | Mësues | Klasa |
|---|---|---|---|
| 2000–2001 | 596 | 31 | 18 |
| 2001–2002 | 620 | 31 | 18 |
| 2002–2003 | 608 | 32 | 17 |
| 2003–2004 | 652 | 32 | 17 |
| 2004–2005 | 533 | 32 | 17 |
| 2005–2006 | 645 | 34 | 18 |
| 2006–2007 | 664 | 35 | 18 |
| 2007–2008 | 743 | 33 | 18 |
| 2008–2009 | 733 | 33 | 19 |
| 2009–2010 | 697 | 34 | 20 |
| 2010–2011 | 703 | 38 | 21 |
| 2011–2012 | 712 | 39 | 21 |
| 2012–2013 | 719 | 37 | 21 |
| 2013–2014 | 704 | 38 | 24 |
| 2014–2015 | 736 | 38 | 25 |
| 2015–2016 | 759 | 39 | 26 |
| 2016–2017 | 708 | 39 | 26 |
| 2017–2018 | 724 | 40 | 27 |
| 2018–2019 | 741 | 42 | 27 |
| 2019–2020 | 731 | 42 | 27 |
| 2020–2021 | 748 | 49 | 27 |
| 2021–2022 | 717 | 51 | 27 |
| 2022–2023 | 715 | 57 | 27 |
| 2023–2024 | 729 | 61 | 27 |
| 2024–2025 | 752 | 64 | 27 |
| 2025–2026 | 742 | 64 | 27 |
Ish-nxënës të suksesshëm
Shkolla ka kontribuar në formimin e mijëra nxënësve, shumë prej të cilëve janë figura të njohura publike dhe artistike.
- Ardit Gjebrea – Këngëtar, producent dhe moderator.
- Redon Makashi – Këngëtar dhe kompozitor.
- Elsa Lila – Këngëtare e mirënjohur.
- Kastriot Gjini – Artist.
- Isli Islami – Profesionist.
- Gjergj Doçi – Artist.
- Kroni Pula – Junior Eurovision 2025.
